Autoteile für das Fahrzeug
Wählen Sie ein Modell aus
Motortyp

Kreuzgelenk für Kardanwelle Iveco Daily 30,20x106,28 mm

Kreuzgelenk für Kardanwelle Iveco Daily 30,20x106,28 mm
CEI
20,50 € 17,08 € ohne MwSt.
Auf unserem Lager 4 St.Ext. Lager 7 St.
Versandfertig:sofort
Artikel-Nr.CEI_133068HerstellerCEI
Kreuzgelenk für Kardanwelle Iveco Daily 30,20x106,28 mm12,53 €
Ext.Lager > 10 St.
EMMERRE Detail
Das Produkt ist nicht bewertet wordenBewertung schreiben
79061903, 92601339, 42535253, 93158199, 4655182, 42568749
Kreuzgelenk für Gelenkwelle Iveco Daily 30,20x106,28 mm
Kompatibel mit OEM-Nummer42535253
Hersteller Code133068
Gewicht0,85 kg
EAN8053804028086
Vergleichsnummern
IVECO
IVECO Daily 2000 - 2006 35C 2,3
IVECO Daily 2000 - 2006 35C 2,8
IVECO Daily 2000 - 2006 35C 3,0
IVECO Daily 2000 - 2006 35S 2,3
IVECO Daily 2000 - 2006 35S 2,8
IVECO Daily 2000 - 2006 35S 3,0
IVECO Daily 2000 - 2006 50C 2,8
IVECO Daily 2000 - 2006 50C 3,0
IVECO Daily 2000 - 2006 65C 2,8
IVECO Daily 2000 - 2006 65C 3,0
IVECO Daily 2006 - 2011 35C 2,3
IVECO Daily 2006 - 2011 35C 3,0
IVECO Daily 2006 - 2011 35S 2,3
IVECO Daily 2006 - 2011 35S 3,0
IVECO Daily 2006 - 2011 50C 3,0
IVECO Daily 2006 - 2011 65C 3,0
IVECO Daily 2011 - 2014 35C 2,3
IVECO Daily 2011 - 2014 35C 3,0
IVECO Daily 2011 - 2014 35S 2,3
IVECO Daily 2011 - 2014 35S 3,0
IVECO Daily 2011 - 2014 50C 3,0
IVECO Daily 2011 - 2014 70C 3,0
IVECO Daily 2014 - 2019 35C 2,3
IVECO Daily 2014 - 2019 35C 3,0
IVECO Daily 2014 - 2019 35S 2,3
IVECO Daily 2014 - 2019 35S 3,0
IVECO Daily 2014 - 2019 50C 3,0
IVECO Daily 2014 - 2019 70C 3,0
OEM-NummerHersteller42535253IVECOProdukte ansehen
BeschreibungGebrauchtfahrzeugeOEM-Nummer
Deine Privatsphäre ist uns wichtig

Wir verwenden Cookies, um Ihnen die besten Dienste zu bieten. Indem Sie auf „Cookies aktivieren“ klicken, stimmen Sie der Verwendung dieser Daten zu.

Alle zulassenDetaillierte Einstellungen