Autoteile für das Fahrzeug
Wählen Sie ein Modell aus
Motortyp

Bremsleitung 4,75x1800 mm Iveco Daily, Fiat Ducato

Bremsleitung 4,75x1800 mm Iveco Daily, Fiat Ducato
WP
8,05 €
Kann nicht gekauft werden
6,71 € ohne MwSt.
Ausverkauft
Artikel-Nr.WP-023HerstellerWP
Das Produkt ist nicht bewertet wordenBewertung schreiben
WP-023
Bremsleitung 4,75x1800 mm Iveco Daily, Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer
Hersteller CodeWP-023
Gewicht0,20 kg
Vergleichsnummern
CITROEN
Citroen Jumper 1994 - 2001 2,5 + 2,8
Citroen Jumper 2002 - 2006 2,2 HDI
Citroen Jumper 2002 - 2006 2,8 HDI
Citroen Jumper 2006 - 2011 2,2 HDI
Citroen Jumper 2006 - 2011 3,0 HDI
Citroen Jumper 2011 - 2014 2,2 HDI
Citroen Jumper 2011 - 2014 3,0 HDI
Citroen Jumper 2016 - 2019 2,0 BlueHDi
Citroen Jumper 2014 - 2016 2,2 HDI
Citroen Jumper 2014 - 2016 3,0 HDI
Citroen Jumper 2019- 2,2 BlueHDi
FIAT
FIAT Ducato 230 1994 - 2001 2,5 + 2,8
FIAT Ducato 244 2002 - 2006 2,0 HDi
FIAT Ducato 244 2002 - 2006 2,3 F1A
FIAT Ducato 244 2002 - 2006 2,8
FIAT Ducato 250 2006 - 2011 2,2 Puma
FIAT Ducato 250 2006 - 2011 2,3 F1A
FIAT Ducato 250 2006 - 2011 3,0 F1C
FIAT Ducato 250 2006 - 2011 3,0 F1C CNG
FIAT Ducato 250 2011 - 2014 2,0
FIAT Ducato 250 2011 - 2014 2,3 F1A
FIAT Ducato 250 2011 - 2014 3,0 F1C
FIAT Ducato 250 2011 - 2014 3,0 F1C CNG
FIAT Ducato 250 2014 - 2016 2,0
FIAT Ducato 250 2014 - 2021 2,3 F1A
FIAT Ducato 250 2014 - 2016 3,0 F1C
FIAT Ducato 250 2014 - 2021 3,0 F1C CNG
FIAT Ducato 2021 - 2,2 Fiat
FIAT Ducato 2018 - 2021 2,2 PSA
IVECO
IVECO Daily 1996 TurboDaily 2,5 + 2,8
IVECO Daily 2000 - 2006 35C 2,3
IVECO Daily 2000 - 2006 35C 2,8
IVECO Daily 2000 - 2006 35C 3,0
IVECO Daily 2000 - 2006 35S 2,3
IVECO Daily 2000 - 2006 35S 2,8
IVECO Daily 2000 - 2006 35S 3,0
IVECO Daily 2000 - 2006 50C 2,8
IVECO Daily 2000 - 2006 50C 3,0
IVECO Daily 2000 - 2006 65C 2,8
IVECO Daily 2000 - 2006 65C 3,0
IVECO Daily 2006 - 2011 35C 2,3
IVECO Daily 2006 - 2011 35C 3,0
IVECO Daily 2006 - 2011 35S 2,3
IVECO Daily 2006 - 2011 35S 3,0
IVECO Daily 2006 - 2011 50C 3,0
IVECO Daily 2006 - 2011 65C 3,0
IVECO Daily 2011 - 2014 35C 2,3
IVECO Daily 2011 - 2014 35C 3,0
IVECO Daily 2011 - 2014 35S 2,3
IVECO Daily 2011 - 2014 35S 3,0
IVECO Daily 2011 - 2014 50C 3,0
IVECO Daily 2011 - 2014 70C 3,0
IVECO Daily 2014 - 2019 35C 2,3
IVECO Daily 2014 - 2019 35C 3,0
IVECO Daily 2014 - 2019 35S 2,3
IVECO Daily 2014 - 2019 35S 3,0
IVECO Daily 2014 - 2019 50C 3,0
IVECO Daily 2014 - 2019 70C 3,0
OPEL
OPEL Movano 1998 – 2003 1,9 DCI/DTI
OPEL Movano 1998 – 2003 2,2 DCI
OPEL Movano 1998 – 2003 2,5 D/DCI
OPEL Movano 1998 – 2003 2,8 DTI
OPEL Movano 1998 – 2003 3,0 DCI
OPEL Movano 2003 – 2010 1,9 DCI/DTI
OPEL Movano 2003 – 2010 2,2 DCI
OPEL Movano 2003 – 2010 2,5 D/DCI
OPEL Movano 2003 – 2010 2,8 DTI
OPEL Movano 2003 – 2010 3,0 DCI
OPEL Movano 2010 – 2,3 DCI - FWD
OPEL Movano 2010 – 2,3 DCI - RWD
OPEL Movano 2014 – 2,3 DCI - FWD
OPEL Movano 2014 – 2,3 DCI - RWD
OPEL Movano 2019 - 2021 2,3 DCI - FWD
OPEL Movano 2019 - 2021 2,3 DCI - RWD
OPEL Movano 2021 - 2,2D
PEUGEOT
Peugeot Boxer 1994 - 2001 2,5 + 2,8
Peugeot Boxer 2002 - 2006 2,2 HDI
Peugeot Boxer 2002 - 2006 2,8 HDI
Peugeot Boxer 2006 - 2011 2,2 HDI
Peugeot Boxer 2006 - 2011 3,0 HDI
Peugeot Boxer 2011 - 2014 2,2 HDI
Peugeot Boxer 2011 - 2014 3,0 HDI
Peugeot Boxer 2016 - 2019 2,0 BlueHDi
Peugeot Boxer 2014 - 2016 2,2 HDI
Peugeot Boxer 2014 - 2016 3,0 HDI
Peugeot Boxer 2019- 2,2 BlueHDI

 

Versand EU Inland

Standardversand innerhalb der Europäischen Union

Alle Bestellungen, die bis 16.00 Uhr werktags getätigt werden, werden noch am selben Tag bearbeitet. Bestellungen nach 16 Uhr werden am nächsten Werktag bearbeitet.

Kosten für Standardversand (Preise inkl. MwSt):

 

Land

Versandkosten inkl. MwSt
(3 – 30 kg)*

Österreich (AT)

9,60 – 14,40 € 

 

Belgium (BE)

15,60 – 27,60 €

 

Bulgaria (BG)

15,60 – 33,60 €

 

Croatia (HR)

9,60 – 27,60 €

 

Czech Republic (CZ)

 

Denmark (DK)

12 – 27,60 €

 

Estonia (EE)

18 – 30 €

 

Finland (FI)

18 – 27,60 €

 

France (FR)

12 – 31,20 €

 

Deutschland (DE)

9,60 – 18 €

 

Greece (GR) except islands

27,60 – 34,80 €

 

Hungary (HU)

7,20 – 27,60 €

 

Ireland (IE)

18 – 27,60 €

 
 

Land

Versandkosten inkl. MwSt
(3 – 30 kg)*

Italy (IT)

15,60 – 27,60 €

 

Latvia (LV)

18 – 27,60 €

 

Lithuania (LT)

18 – 27,60 €

 

Netherlands (NL)

12 – 27,60 €

 

Poland (PL)

7,20 – 27,60 €

 

Portugal (PT)

18 – 27,60 €

 

Romania (RO)

9,60 – 26,40 €

 

Slovak Republic (SK)

 

Slovenia (SI)

9,60 – 27,60 €

 

Spain (ES)

15,60 – 27,60 €

 

Sweden (SE)

18 – 27,60 €

 

United Kingdom (UK)

28 – 37 €

 

Express Versand (Air Express Versand)

Alle Bestellungen, die bis 16.00 Uhr werktags getätigt werden, werden noch am selben Tag bearbeitet. Bestellungen nach 16 Uhr werden am nächsten Werktag bearbeitet.

Kosten für Express Versand (Preise inkl. MwSt):

* Momentan (Stand Juni 2020) kann sich die Lieferzeit je nach Kapazität und Auslastung des Spediteurs verlängern. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie detaillierte Lieferinformationen benötigen.

 

Land

Versandkosten inkl. MwSt
(3 – 10 kg)

Europa

27,60 – 38,40 €

 

USA

44,40 – 74,40 €

 

Kanada

44,40 – 74,40 €

 

Rest der Welt*

62,40 – 86,40 €

 

BeschreibungGebrauchtfahrzeugeLieferung
Deine Privatsphäre ist uns wichtig

Wir verwenden Cookies, um Ihnen die besten Dienste zu bieten. Indem Sie auf „Cookies aktivieren“ klicken, stimmen Sie der Verwendung dieser Daten zu.

Alle zulassenDetaillierte Einstellungen